| Размеры | |
| Высота до верха кабины | 4285 мм |
| Длина колеи на земле | 3980 мм |
| Дорожный просвет | 610 мм |
| Шрина колеи | 2500 мм |
| Длина | 10485 мм |
| Шасси | |
| Количество башмаков (С каждой стороны) | 41 |
| Количество башмаков с каждой стороны | 41 |
| Количество опорных катков на каждой стороне | 8 |
| Размер башмака | 610 мм |
| Подвеска | Oscillating equaliser bar and pivot shaft |
| Track Rollerframe | Cylinder, high-tensile-strength steel construction |
| Площадь контакта с землей | 4.86 кв.м. |
| Давление на грунт | 107.56 кПа |
| Grouser Высота | 90 мм |
| Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
| Система управления | |
| Мин. радиус разворота | 4.2 м |
| Двигатель | |
| Мощность, Полная-Sae J1995 | 474 кВт |
| Мощность, Полезная-Iso 9249 | 455 кВт |
| Мощность, Полезная-Sae J1349 | 455 кВт |
| Привод вентилятора | Гидравлический |
| Метод смазки | Шестеренчатый насос, force lubrication |
| Фильтр | Full flow |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | 2238 |
| Модель двигателя | SAA6D170E-5 |
| Регулятор частоты вращения | Всережимный and mid-range, электронный |
| Измеренная мощность @ | 1800 об/мин |
| Рабочий объем | 23.2 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра | 170 мм |
| Ход поршня | 170 мм |
| Трансмиссия | |
| Макс. Скорость вперед | 11.8 км/ч |
| Макс. Скорость назад | 15.8 км/ч |
| Трансмиссия | Torqflow |
| Кол-во скоростей — Вперед | 3 |
| Кол-во скоростей — Назад | 3 |
| Емкости | |
| Трансмиссия, Bevel Передача, и Система управления | 150 л. |
| Топливный бак | 1200 л. |
| Главная передача | 65 л. |
| Моторное масло | 86 л. |
| Охладитель | 120 л. |
| Эксплуатационные | |
| Ёмкость отвала | 18.5 куб.м. |
| Отвал Тип | Semi-U |
| Отвал Длина | 4695 мм |
| Высота отвала | 2265 мм |
| Отвал Cut Depth | 735 мм |
| Ripper Тип | Adjust |
| Ripper Depth | 1140 мм |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Torqflow |
| Вес | |
| Эксплуатационная масса | 71640 кг |
| Ripper Вес | 6800 кг |
| Отвал Вес | 10920 кг |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлическая система Тип | С закрытым центром С обратной связью Система (CLSS) |



