SPECIFICATIONS
| Equipment | Unit | HX360L |
|---|---|---|
| Engine model | HYUNDAI HM 8.3 | |
| Gross power (HP) | HP @ rpm | 265 HP @ 2000 rpm |
| Operating weight | Kgs | 35500 Kg |
| Bucket range | cu.m | 2.1 m3 GP/ 1.44 m3 Rock HD/ 1.62 m3 HD |
| Swing speed | rpm | 11.2 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.0/ 3.1 |
| Max. digging reach on ground | mm | 10290 |
| Max. digging depth | mm | 6820 |
| Tail swing radius | mm | 3570 |
| Bucket digging force | kgf. | 23450 |
| Arm crowd force | kgf. | 21100 |





