SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | 340L SMART |
|---|---|---|
| Engine Model | Hyundai D6AC-C1 | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 276 @ 1900 |
| Operating Weight | Kgs | 33800 |
| Bucket Range | cu.m | 1.44- 2.1 |
| Swing speed | rpm | 9.5 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.4/ 3.2 |
| Max. digging reach on ground | mm | 10580 |
| Max. digging Depth | mm | 6820 |
| Tail swing radius | mm | 3460 |
| Bucket digging force | kgf. | 23000 |
| Arm crowd force | kgf. | 16600 |





