| ДВИГАТЕЛЬ - СТАНДАРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ TIER2 | |
| Двигатель | 3054C, 74.5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
| Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — SAE J1995 | 75 кВт/102 л.с. |
| Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — ISO 14396 | 74.5 кВт/101 л.с. |
| Полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 | 70 кВт/95 л.с. |
| Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 | 71 кВт/96 л.с. |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Рабочий объем | 4.4 л |
| Запас крутящего момента (полезного) | 31% при 1400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 397 Н·м |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПОД НАГРУЗКОЙ (СТАНДАРТНАЯ) | |
| Передний ход — 1 | 6 км/ч |
| Передний ход — 2 | 9.5 км/ч |
| Передний ход — 3 | 19.8 км/ч |
| Передний ход — 4 | 40 км/ч |
| Задний ход — 1 | 6 км/ч |
| Задний ход — 2 | 12.5 км/ч |
| Задний ход — 3 | 27.3 км/ч |
| Примечание | Скорость движения экскаватора-погрузчика на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 440/80-28. |
| НОМИНАЛЫ МОСТОВ | |
| Передний мост, статический | 23500 кг |
| Передний мост, динамический | 9 000 кг |
| Задний мост, статический | 26 500 кг |
| Задний мост, динамический | 10 000 кг |
| МАССА* | |
| Эксплуатационная масса* | 8 643 кг |
| Примечание | * Комплектация машины — двигатель мощностью 74.5 кВт; телескопическая рукоять обратной лопаты длиной 4.9 м; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; коробка передач с переключением под нагрузкой и системой полного привода; универсальный ковш погрузчика объемом 1.03 м3; 600-миллиметровая обратная лопата для стандартных условий эксплуатации; шины 340/80-18 и 440/80-28; без противовеса; оператор массой 80 кг; полный топливный бак. |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Тип | С закрытым центром |
| Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
| Производительность насоса при 2200 об/мин | 187 л/мин |
| Давление в системе | 250 бар |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | Переднее колесо |
| Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра | 65 мм |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня | 106 мм |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока | 40 мм |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста | 11 ° |
| Радиус поворота — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам | 8.205 м |
| Радиус поворота — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика | 10.745 м |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Система охлаждения с кондиционером | 18 л |
| Топливный бак | 160 л |
| Моторное масло с фильтром | 9 л |
| Механическая коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод | 18 л |
| Автоматическая коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод | 19 л |
| Задний мост | 16 л |
| Задний мост — планетарные передачи | 1.7 л |
| Передний мост (полный привод) | 11 л |
| Передний мост (полный привод) — планетарные передачи | 0.7 л |
| Гидравлическая система | 95 л |
| Гидравлический бак | 42 л |





