ДВИГАТЕЛЬ - СТАНДАРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ TIER2 | |
Двигатель | 3054C, 74.5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — SAE J1995 | 75 кВт/102 л.с. |
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — ISO 14396 | 74.5 кВт/101 л.с. |
Полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 | 70 кВт/95 л.с. |
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 | 71 кВт/96 л.с. |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Рабочий объем | 4.4 л |
Запас крутящего момента (полезного) | 31% при 1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 397 Н·м |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (СТАНДАРТНАЯ) | |
Передний ход — 1 | 6 км/ч |
Передний ход — 2 | 10 км/ч |
Передний ход — 3 | 12 км/ч |
Передний ход — 4 | 20 км/ч |
Передний ход — 5 | 27 км/ч |
Передний ход — 6 | 40 км/ч |
Задний ход — 1 | 6 км/ч |
Задний ход — 2 | 12 км/ч |
Задний ход — 3 | 27 км/ч |
Примечание | Скорость движения экскаватора-погрузчика на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 440/80-28. |
НОМИНАЛЫ МОСТОВ | |
Передний мост, статический | 22 964 кг |
Передний мост, динамический | 9 186 кг |
Задний мост, статический | 22 964 кг |
Задний мост, динамический | 9 186 кг |
МАССА* | |
Эксплуатационная масса* | 9898 кг |
Примечание | * Комплектация машины — двигатель мощностью 74,5 кВт; телескопическая рукоять обратной лопаты длиной 4.9 м; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха;автоматическая коробка передач с системой полного привода; универсальный ковш погрузчика объемом 1.3 м3; 610-миллиметровая обратная лопата для стандартных условий эксплуатации; шины 440/80R28; без противовеса; оператор массой 80 кг; полный топливный бак. |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Тип | С закрытым центром |
Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
Производительность насоса при 2200 об/мин | 187 л/мин |
Давление в системе | 250 бар |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип | Переднее колесо |
Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра | 85 мм |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня | 117 мм |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока | 42 мм |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста | ±8° |
Радиус поворота (с шинами 28 дюймов) — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам | 9.8 м |
Радиус поворота (с шинами 28 дюймов) — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика | 12.59 м |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Система охлаждения — система кондиционирования воздуха | 17.5 л |
Топливный бак | 160 л |
Моторное масло с фильтром | 9 л |
Автоматическая коробка передач — полный привод | 19 л |
Задний мост | 16 л |
Задний мост — планетарные передачи | 1.7 л |
Передний мост | 14 л |
Передний мост — планетарные передачи | 1.7 л |
Гидравлическая система | 95 л |
Гидравлический бак | 42 л |