| Backhoe | |
| Высота погрузки — Станд. | 3910 мм |
| Радиус от шарнирного соединения — Станд. | 5843 мм |
| Глубина копания — Станд. | 4575 мм |
| Досягаемость на высоте погрузки — Станд. | 1956 мм |
| Вырывное усилие на ковше — Станд. | 5810 кг |
| Вырывное усилие на ковше — Расш. | 5810 кг |
| Радиус от шарнирного соединения — Расш. | 6928 мм |
| Глубина копания — Расш. | 5758 мм |
| Досягаемость на высоте погрузки — Расш. | 2920 мм |
| Высота погрузки — Расш. | 4628 мм |
| Размеры | |
| Транспортная длина | 7108 мм |
| Транспортная ширина | 2261 мм |
| Транспортная высота | 3965 мм |
| Колесная база | 2175 мм |
| Дорожный просвет | 394 мм |
| Высота до верха подвесной кабины | 2890 мм |
| Погрузчик | |
| Клиренс на макс. высоте сброса | 2702 мм |
| Досягаемость на макс. высоте сброса | 732 мм |
| Глубина копания | 131 мм |
| Грузоподъемность на макс. высоте | 3529 кг |
| Объем ковша | 1 куб.м. |
| Ширина ковша | 2215 мм |
| Вырывное усилие на ковше | 62.02 кН |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | 2249 |
| Модель двигателя | 445T/M2 |
| Полная мощность | 82 кВт |
| Полезная мощность | 80 кВт |
| Измеренная мощность @ | 1400 об/мин |
| Крутящий момент @ | 1400 об/мин |
| Макс. полезный крутящий момент | 480 Нм |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув & афтеркулер |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Эксплуатационные | |
| Эксплуатационная масса 2wd | 6719.6 кг |
| Запас топлива | 135 л. |
| Эксплуатационная масса — 4WD | 6894.7 кг |
| Макс. вес | 7880.3 кг |
| Объем гидравлической системы | 118 л. |
| Ёмкость системы смазки | 13.6 л. |
| Запас жидкости в системе охлаждения | 24 л. |
| Радиус разворота | 3480 мм |
| Размер передних колес — 2wd / 4wd | 12-16.5 |
| Размер задних колес 2wd/4wd | 19.5L-24 |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 90 А |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Мощность-Reversing/Крутящий момент Conv (Силовое переключение передач) |
| Количество передач вперед | 4/4 |
| Количество передач назад | 4/2 |
| Макс. скорость — Вперед | 41.4 км/ч |
| Гидравлика | |
| Тип насоса | Двойной Передача |
| Пропускная способноять насоса | 159 л/мин |
| Клапан сброса давления | 20994.6 кПа |



