| Ходовая часть | колесные |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1758 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 3515 |
| Производительность насоса, л/мин | 87.1 |
| Давление в систему быстроразъемных муфт, Мпа | 23.8 |
| Высота подъема, мм | 3657 |
| Скорость движения, км/ч | 11.4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3751x2032x2118 |
| Подъем рамы | Вертикальный |
| Колесная база, мм | 1342 |




