| Ходовая часть | гусеничные |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1611 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 4602 |
| Производительность насоса, л/мин | 87.1 |
| Давление в систему быстроразъемных муфт, Мпа | 23.8 |
| Скорость движения, км/ч | 10.7 |
| Высота подъема, мм | 3353 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3597x2032x2065 |
| Подъем рамы | Вертикальный |
| Колесная база, мм | 1618 |




